> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.visualcare.com.au/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Services

> Service catalogue and rate configuration

### GET /services

Returns the service catalogue configured in your Visualcare instance.

**Query parameters:**

| Parameter        | Default | Description                          |
| ---------------- | ------- | ------------------------------------ |
| `includeDeleted` | -       | If set, returns deleted services too |

**Response fields:**

| Field                                  | Type         | Notes                   |
| -------------------------------------- | ------------ | ----------------------- |
| `ServiceId`                            | integer      |                         |
| `ServiceCode`                          | string       |                         |
| `Description`                          | string       |                         |
| `Unit`                                 | string       | for example `"HR"`      |
| `Area`                                 | string       |                         |
| `Category`                             | integer      |                         |
| `ExpenseCategory`                      | integer      |                         |
| `Type`                                 | string       | for example `"Private"` |
| `ShiftType`                            | string       | for example `"WKDAY"`   |
| `Reference1`                           | string       |                         |
| `Reference2`                           | string       |                         |
| `IsSleepover`                          | integer      | 0/1                     |
| `IsNormalTime`                         | integer      | 0/1                     |
| `LinkedNormalTime`                     | integer      |                         |
| `ChargeRate`                           | integer      |                         |
| `ChargeRate2`                          | integer      |                         |
| `ChargeRate3`                          | integer      |                         |
| `CHSPRate`                             | integer      |                         |
| `PayRate1` through `PayRate48`         | float/string | 48 pay rate tiers       |
| `AccountingCode`                       | string       |                         |
| `PayrollCode1` through `PayrollCode48` | string       | 48 payroll code tiers   |
| `AllowanceCode`                        | string       |                         |
| `GST`                                  | integer      | 0/1                     |
| `NDISSupportNumber`                    | string       |                         |
| `NDISGSTCode`                          | string       |                         |
| `NDISRegGrpNumber`                     | integer      |                         |
| `NDISKmCode`                           | string       |                         |
| `NDISCentreCapitalCosts`               | string       |                         |
| `HACCItemNumber`                       | string       |                         |
| `DVAType`                              | string       |                         |
| `_LastModTime`                         | string       | Datetime                |
| `_LastModUser`                         | string       |                         |
| `_CreateTime`                          | string       | Datetime                |
| `_CreateUser`                          | string       | Email                   |
| `Active`                               | integer      | 0/1                     |
| `Status`                               | string       |                         |
